Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Grupo A
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) 3er Tiempo Fc 0 3 0 0 3 3 8 -5
3 same (3) Puerta del Norte 3 3 1 0 2 2 4 -2
2 same (2) Oldenait FC 6 3 2 0 1 6 6 0
1 same (1) Automotores Gonzalez 9 3 3 0 0 10 3 7

Grupo B
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Distribuidora Varetto 0 3 0 0 3 4 11 -7
3 same (3) Agua y Energia 3 3 1 0 2 5 8 -3
1 same (1) Code9 FC 7 3 2 1 0 8 3 5
- same (1) CandiotI Gold 7 3 2 1 0 8 3 5

Grupo C
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) FFC 0 3 0 0 3 3 10 -7
3 same (3) La Sobrina LSF 4 3 1 1 1 7 5 2
2 same (2) Calcagno FC 6 3 2 0 1 5 3 2
1 same (1) Los Tomadores 7 3 2 1 0 8 5 3

Grupo D
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Soldados de Chatruc 0 3 0 0 3 1 11 -10
3 same (3) Sp. Branca 3 3 1 0 2 4 4 0
2 same (2) La 84 6 3 2 0 1 5 3 2
1 same (1) Carpintería Ojeda 9 3 3 0 0 10 2 8

Grupo E
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Leña para el carbon 0 3 0 0 3 2 11 -9
3 same (3) Los Amigos FC 4 3 1 1 1 9 6 3
2 same (2) CUEC Santa Fe 6 3 2 0 1 4 2 2
1 same (1) Vasco da Gamma 7 3 2 1 0 8 4 4

Grupo F
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Krusty 1 3 0 1 2 5 10 -5
3 same (3) Tatin Rectificaciones 3 3 1 0 2 5 7 -2
2 same (2) Sp. Belgrano 4 3 1 1 1 7 5 2
1 same (1) TyMV 9 3 3 0 0 5 0 5

Grupo G
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Los Traperos FC 1 3 0 1 2 3 8 -5
3 same (3) El Fortin 3 3 1 0 2 4 5 -1
2 same (2) Co 5 3 1 2 0 3 2 1
1 same (1) Cerveza Sub 21 7 3 2 1 0 6 1 5

Grupo H
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Bailando con la fea 3 3 1 0 2 4 4 0
3 same (3) Arsenal FC 4 3 1 1 1 2 3 -1
2 same (2) Santa Catarina 4 3 1 1 1 4 4 0
1 same (1) La Banda FC 5 3 1 2 0 4 3 1

Grupo I
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Pretorianos FC 0 3 0 0 3 1 5 -4
3 same (3) UTA 3 3 1 0 2 7 9 -2
2 same (2) El Distinto FC 6 3 2 0 1 7 5 2
1 same (1) Laguna FC 9 3 3 0 0 5 1 4

Grupo J
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Un Deleite 3 3 1 1 1 2 3 -1
3 same (3) Abran Cancha Fc 3 3 1 1 1 4 5 -1
2 same (2) La Joya 3 3 1 0 2 5 4 1
1 same (1) Mocovi 6 3 2 0 1 4 3 1

Grupo K
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Atlas FC 1 3 0 1 2 1 5 -4
3 same (3) La Selección 3 3 1 0 2 2 5 -3
2 same (2) Retirados FC 5 3 1 2 0 3 2 1
1 same (1) Drink Team 7 3 2 1 0 7 1 6

Grupo L
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Timao 1 3 0 1 2 1 8 -7
3 same (3) La Vinotinto Fc 2 3 0 2 1 2 3 -1
2 same (2) Defensores 4 3 1 1 1 4 3 1
1 same (1) Fisuramas 9 3 3 0 0 9 2 7

Grupo M
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) La Cantina 1 3 0 1 2 2 12 -10
3 same (3) Fantasmas FC 2 3 0 2 1 3 8 -5
2 same (2) Boquita JR 4 3 1 1 1 8 8 0
1 same (1) Barranquita Fc 9 3 3 0 0 16 1 15

Grupo N
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Leicester Fc 0 3 0 0 3 0 5 -5
3 same (3) Palo y Hueso 3 3 1 0 2 2 11 -9
2 same (2) La 7 6 3 2 0 1 5 4 1
1 same (1) Club Social 9 3 3 0 0 13 0 13

Grupo O
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Peor es nada Fc 2 3 0 2 1 3 5 -2
3 same (3) Corta la Bocha 3 3 1 0 2 2 7 -5
2 same (2) Once Caldos 4 3 1 1 1 7 6 1
1 same (1) Expreso Colastine 7 3 2 1 0 7 1 6

Grupo P
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Delirantes FC 0 3 0 0 3 2 7 -5
3 same (3) AC Inter-mitentes 3 3 1 0 2 3 8 -5
2 same (2) 7 Jefes FC 6 3 2 0 1 8 6 2
1 same (1) Indefinido 9 3 3 0 0 10 2 8


Complejos La Finta