Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Grupo A
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) El Team 0 3 0 0 3 0 11 -11
3 down (2) Mayoraz Fc 3 3 1 0 2 4 5 -1
2 up (3) Barrio Chino 6 3 2 0 1 6 5 1
1 same (1) Barranquita Fc 9 3 3 0 0 14 3 11

Grupo B
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Peñaloza Fc 2 3 0 2 1 4 5 -1
3 down (2) Los Angeles 4 3 1 1 1 5 5 0
2 down (1) Leña para el carbon 4 3 1 1 1 6 6 0
1 up (3) Automotores Gonzalez 6 3 2 0 1 5 4 1

Grupo C
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Sp. Belgrano 0 3 0 0 3 1 14 -13
3 same (3) Resucitados Fc 4 3 1 1 1 3 4 -1
2 same (2) Ateos Fc 4 3 1 1 1 5 4 1
1 same (1) La 84 9 3 3 0 0 15 2 13

Grupo D
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Cartel de Sargento 1 3 0 1 2 1 8 -7
3 same (3) Maria Selva Fc 1 3 0 1 2 2 7 -5
2 same (2) La Birra es Bella 7 3 2 1 0 7 2 5
1 same (1) Agua Pura 7 3 2 1 0 8 1 7

Grupo E
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) El Fortin 0 3 0 0 3 0 9 -9
3 same (3) Tecnometal FC 4 3 1 1 1 6 5 1
2 down (1) Cabal City 5 3 1 2 0 7 3 4
1 up (2) Defensores 7 3 2 1 0 4 0 4

Grupo F
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Mocovi 1 3 0 1 2 2 6 -4
3 down (1) La Selección 4 3 1 1 1 4 5 -1
2 up (3) Vodka JR 6 3 2 0 1 6 5 1
1 up (2) Cerveza Sub 21 6 3 2 0 1 7 3 4

Grupo G
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Recreo Fc 0 3 0 0 3 3 8 -5
3 same (3) Internacional Fc 3 3 1 0 2 4 7 -3
2 same (2) Tres Coronas 6 3 2 0 1 4 2 2
1 same (1) Drink Team 9 3 3 0 0 8 2 6

Grupo H
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) La Segunda Fc 0 3 0 0 3 3 9 -6
3 down (1) Amus 4 3 1 1 1 4 8 -4
2 up (3) Decadentes 6 3 2 0 1 12 4 8
1 up (2) CandiotI Gold 7 3 2 1 0 6 4 2

Grupo I
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) La Rejunta 0 3 0 0 3 2 11 -9
3 same (3) #Tamoenvivo 4 3 1 1 1 8 5 3
2 down (1) Abran Cancha Fc 6 3 2 0 1 4 1 3
1 up (2) Real Diez Fc 7 3 2 1 0 6 3 3

Grupo J
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Criolla Carnes 3 3 1 0 2 3 6 -3
3 down (2) Momento Lírico 4 3 1 1 1 5 5 0
2 down (1) Club Social 4 3 1 1 1 9 7 2
1 up (3) Indefinido 6 3 2 0 1 6 5 1

Grupo K
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Timao 0 3 0 0 3 1 8 -7
3 same (3) La Camarilla 3 3 1 0 2 4 5 -1
2 down (1) La Eskina MV 6 3 2 0 1 6 2 4
1 up (2) Code9 FC 9 3 3 0 0 5 1 4

Grupo L
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 down (3) El Eden 1 3 0 1 2 3 7 -4
3 up (4) PELOTA O JUGADOR 3 3 1 0 2 4 5 -1
2 same (2) Oldenait FC 4 3 1 1 1 3 3 0
1 same (1) Peor es nada Fc 9 3 3 0 0 9 4 5

Grupo M
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 same (4) Krusty 0 3 0 0 3 1 12 -11
3 same (3) ATR 5 3 1 2 0 8 5 3
2 same (2) El Pozo Fc 5 3 1 2 0 6 2 4
1 same (1) Puerto Junior 5 3 1 2 0 8 4 4

Grupo N
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 down (3) Alianza FC 3 3 1 0 2 5 10 -5
3 up (4) Jogo Bonito 3 3 1 0 2 3 7 -4
2 same (2) Pacho y el Real Barril 3 3 1 0 2 5 5 0
1 same (1) La Logia 9 3 3 0 0 11 2 9

Grupo Ñ
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 down (3) La Vinotinto Fc 0 3 0 0 3 2 7 -5
3 up (4) Fenerbache 3 3 1 0 2 3 11 -8
2 same (2) Distribuidora Varetto 6 3 2 0 1 7 6 1
1 same (1) Bailando con la fea 9 3 3 0 0 15 3 12

Grupo O
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
4 down (3) Los del Lubri 0 3 0 0 3 0 9 -9
3 up (4) La Banda FC 3 3 1 0 2 3 17 -14
2 same (2) Once Caldos 7 3 2 1 0 7 1 6
1 same (1) Sp. Branca 7 3 2 1 0 19 2 17


Complejos La Finta