Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Grupo A
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 up (2) New Belgrano 6 3 2 0 1 8 4 4
2 up (3) Amus 6 3 2 0 1 4 3 1
3 down (1) El Mana 6 3 2 0 1 7 7 0
4 same (4) Sabemos de Futbol 0 3 0 0 3 3 8 -5

Grupo B
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Tatin Rectificaciones 9 3 3 0 0 13 3 10
2 up (3) El Pozo Fc 6 3 2 0 1 5 7 -2
3 down (2) Kaiser 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 same (4) La Caprichosa 0 3 0 0 3 4 9 -5

Grupo C
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Aberturas Kum 6 3 2 0 1 7 2 5
2 up (3) Jerarquico Salud 6 3 2 0 1 8 4 4
3 down (2) Drink Team +30 6 3 2 0 1 7 4 3
4 same (4) Gasoleros FC 0 3 0 0 3 2 14 -12

Grupo D
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Calcagno FC 7 3 2 1 0 9 1 8
2 same (2) 70/30 FC 7 3 2 1 0 4 2 2
3 up (4) La Ranchada 3 3 1 0 2 5 10 -5
4 down (3) Todo Goma FC 0 3 0 0 3 2 7 -5

Grupo E
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Gremio 7 3 2 1 0 7 3 4
2 same (2) Vasco da Gamma 6 3 2 0 1 13 5 8
3 same (3) La 83 4 3 1 1 1 4 10 -6
4 same (4) C negativo 0 3 0 0 3 0 6 -6

Grupo F
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Distribuidora Varetto 9 3 3 0 0 12 6 6
2 same (2) De Rabona 6 3 2 0 1 8 7 1
3 up (4) Carpintería Ojeda 3 3 1 0 2 9 11 -2
4 down (3) Real Schneider 0 3 0 0 3 5 10 -5

Grupo G
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Los Amigos 9 3 3 0 0 9 2 7
2 same (2) Carbomix 4 3 1 1 1 7 6 1
3 up (4) Braseria El Mendocino 2 3 0 2 1 2 4 -2
4 down (3) Los N/N 1 3 0 1 2 3 9 -6

Grupo H
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Conti FC 7 3 2 1 0 7 0 7
2 same (2) La 12 Fc 4 3 1 1 1 3 3 0
3 up (4) Automotores Gonzales +30 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 down (3) Samantha 3 3 1 0 2 3 8 -5

Grupo I
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) One Love 7 3 2 1 0 3 0 3
2 same (2) Sp. Futbol 5 3 1 2 0 2 0 2
3 same (3) Expreso Colastine 4 3 1 1 1 2 1 1
4 same (4) CandiotI Gold 0 3 0 0 3 0 6 -6


Complejos La Finta