Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Puesto EquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Jerarquico Salud 23 10 7 2 1 20 8 12
2 up (3) Toka la banda 21 10 7 0 3 25 12 13
3 down (2) Calcagno FC 20 10 6 2 2 20 9 11
4 same (4) Atl. Paranaense 18 10 5 3 2 14 11 3
5 same (5) Amus 18 10 6 0 4 15 15 0
6 same (6) Gasoleros FC 13 10 3 4 3 16 13 3
7 same (7) Expreso Colastine 11 10 3 2 5 7 17 -10
8 same (8) Alcoholes Galáticos 10 10 3 1 6 6 10 -4
9 same (9) Duff 5 9 1 2 6 10 21 -11
10 same (10) Tercer Tiempo 0 9 0 0 9 6 23 -17


Ascienden a Primera División  Descienden a la C 


Complejos La Finta