Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
GRUPO A
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) La Sobrina LSF 7 3 2 1 0 9 3 6
2 same (2) Deportivo Belcho 6 3 2 0 1 7 8 -1
3 same (3) QCP Fc 3 2 1 0 1 3 4 -1
4 same (4) Tatin Rectificaciones 1 3 0 1 2 5 7 -2

GRUPO B
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) CUEC Santa Fe 7 3 2 1 0 11 2 9
2 same (2) Boquita JR 6 3 2 0 1 12 7 5
3 same (3) Palo y Hueso 0 3 0 0 3 0 14 -14

GRUPO C
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Automotores Gonzalez 7 3 2 1 0 6 2 4
2 same (2) JPM 5 3 1 2 0 5 4 1
3 same (3) H2A Planos 2 3 0 2 1 1 2 -1
4 same (4) Sp. Branca 1 3 0 1 2 1 5 -4

GRUPO D
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Co 9 3 3 0 0 9 5 4
2 same (2) Drink Team 6 3 2 0 1 11 6 5
3 same (3) La Dinastia 3 3 1 0 2 5 6 -1
4 same (4) Expreso Colastine 0 3 0 0 3 2 10 -8

GRUPO E
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Extremo Jr 9 3 3 0 0 10 1 9
2 same (2) El Gallego Fc 6 3 2 0 1 8 5 3
3 same (3) Parpal FC 3 3 1 0 2 3 8 -5
4 same (4) Bailando con la fea 0 3 0 0 3 4 11 -7

GRUPO F
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Fisuramas 6 3 2 0 1 9 6 3
2 same (2) Don Gato FC 4 3 1 1 1 5 5 0
3 same (3) Agua Pura 4 3 1 1 1 7 9 -2
4 same (4) Porroneros FC 3 3 1 0 2 7 8 -1

GRUPO G
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) La 84 7 3 2 1 0 5 1 4
2 same (2) Los Únicos FC 4 3 1 1 1 3 3 0
3 same (3) Remax 4 3 1 1 1 3 4 -1
4 same (4) CandiotI Gold 1 3 0 1 2 2 5 -3

GRUPO H
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Cerveza Sub 21 6 3 2 0 1 6 3 3
2 same (2) Ferca 6 3 2 0 1 5 2 3
3 same (3) United 6 3 2 0 1 5 3 2
4 same (4) Equifaso 0 3 0 0 3 1 9 -8

GRUPO I
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Facorsa 6 3 2 0 1 12 6 6
2 same (2) Jogo Bonito 6 3 2 0 1 8 4 4
3 same (3) La 7 6 3 2 0 1 7 6 1
4 same (4) Neuquen 0 3 0 0 3 3 14 -11

GRUPO J
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Mocovi 9 3 3 0 0 5 1 4
2 same (2) Vasco da Gamma 4 3 1 1 1 5 4 1
3 same (3) El Pozo Fc 4 3 1 1 1 6 6 0
4 same (4) Delirantes FC 0 3 0 0 3 2 7 -5

GRUPO K
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Club Social 5 3 1 2 0 8 5 3
2 same (2) TyMV 5 3 1 2 0 6 3 3
3 same (3) GNC Garcia 4 3 1 1 1 3 4 -1
4 same (4) Pavota FC 1 3 0 1 2 5 10 -5

GRUPO L
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Puerto Junior 7 3 2 1 0 4 1 3
2 same (2) Puerta del Norte 6 3 2 0 1 7 3 4
3 same (3) Code9 FC 4 3 1 1 1 5 6 -1
4 same (4) Hay Equipo 0 3 0 0 3 0 6 -6

GRUPO M
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Talento de Barrio 7 3 2 1 0 5 1 4
2 same (2) Peor es nada Fc 5 3 1 2 0 3 2 1
3 same (3) Cuanto Falta FC 4 3 1 1 1 1 2 -1
4 same (4) Calcagno FC 0 3 0 0 3 1 5 -4

GRUPO N
PuestoEquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) El Distinto FC 9 3 3 0 0 10 3 7
2 same (2) Constituyentes 6 3 2 0 1 5 4 1
3 same (3) La Vinotinto Fc 1 3 0 1 2 6 10 -4
4 same (4) Atlas FC 1 3 0 1 2 5 9 -4


Complejos La Finta