Todos los Resultados


Tabla de Posiciones
Puesto EquipoPts PJ G E P GF GC +/-
1 same (1) Mocovi 40 15 13 1 1 44 8 36
2 same (2) Latitud 33 38 15 12 2 1 33 11 22
3 same (3) El Piojo FC 32 15 10 2 3 39 18 21
4 same (4) CandiotI Gold 30 15 9 3 3 26 14 12
5 up (6) Instituto 27 15 9 0 6 32 26 6
6 down (5) AyE Retro80 24 15 7 3 5 22 10 12
7 up (8) Club Social 24 15 7 3 5 25 21 4
8 down (7) Deportivo Lujan 22 15 6 4 5 26 16 10
9 up (10) La Vecchia Signora 21 15 6 3 6 17 16 1
10 up (12) Constituyentes +35 20 15 5 5 5 18 16 2
11 down (9) La Dinastia 18 15 5 3 7 19 15 4
12 down (11) Drink Team +30 18 15 5 3 7 18 22 -4
13 same (13) Ferca 16 15 4 4 7 22 33 -11
14 same (14) La Media Estrella 6 15 2 0 13 4 51 -47
15 same (15) Agrup. Magdalena 4 15 1 1 13 10 43 -33
16 same (16) Sc Carnes Fc 1 15 0 1 14 4 39 -35


Campeón 


Complejos La Finta