Todos los Resultados

PRO 35 Clausura 2024 Tabla Fair play

Equipo Amarillas x 1 Doble Amarilla x 2 Informado x 4 Roja Directa x 4 TOTAL
Ferca 24 1 0 2 34
Drink Team +30 8 2 0 5 32
Mocovi 20 1 0 1 26
La Dinastia 14 1 0 2 24
Instituto 15 2 0 1 23
Deportivo Lujan 22 0 0 0 22
Latitud 33 17 0 0 1 21
CandiotI Gold 18 1 0 0 20
Club Social 16 0 0 1 20
Constituyentes +35 11 2 0 1 19
El Piojo FC 14 0 0 1 18
La Vecchia Signora 17 0 0 0 17
AyE Retro80 13 0 0 0 13
La Media Estrella 8 0 1 0 12
Agrup. Magdalena 11 0 0 0 11

Complejos La Finta